Características generales
Marca | Surrey |
---|
Modelo | 658IZQ072HP-ASA |
---|
Modelo alfanumérico | 629IZQ072-P-ASA|665IZQ072H-ASA |
---|
Voltaje | 220V/380V |
---|
Tecnología
Tipos de panel de control | Electrónico |
---|
Con tecnología inverter | Sí |
---|
Con temporizador | Sí |
---|
Accesorios
Unidad interna
Ancho de la unidad interna | 1650 mm |
---|
Profundidad de la unidad interna | 675 mm |
---|
Altura de la unidad interna | 235 mm |
---|
Otros
Climatización
Potencia de refrigeración | 66.5 kW |
---|
Potencia de calefacción | 58 kW |
---|
Tipo de aire acondicionado | Split |
---|
Lugares de colocación | Piso,Techo |
---|
Tipo de climatización | Frío/Calor |
---|
Capacidad de refrigeración | 21.07 kW |
---|
Capacidad de calefacción | 22.76 kW |
---|
Frigorías | 18120 fg |
---|
Tipo de gas refrigerante | R-410A |
---|
EER | 3.18 |
---|
Unidad externa
Ancho de la unidad externa | 952 mm |
---|
Profundidad de la unidad externa | 415 mm |
---|
Altura de la unidad externa | 1333 mm |
---|